A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro trouxe emoção e surpresas. Os líderes Palmeiras e Flamengo não conseguiram vencer, enquanto o Corinthians entrou na zona de rebaixamento. Ao todo, foram 30 gols nos 10 jogos do fim de semana.
Tropeços na liderança
- Palmeiras empatou com o Cruzeiro (1x1) e segue líder, mas perdeu a chance de abrir vantagem.
- Flamengo também ficou no empate contra o Athletico-PR (1x1), mantendo a vice-liderança.
- Os dois se enfrentam na próxima rodada, sábado (24), às 21h, no Maracanã, em duelo direto pelo topo da tabela.
Surpresa da rodada
- O Coritiba venceu o Santos por 3x0, resultado que mexeu na parte de baixo da tabela e trouxe alívio para o Coxa.
Corinthians em crise
- Derrota para o Botafogo (3x1) colocou o Timão no Z4 pelo saldo de gols, aumentando a pressão sobre o clube.
Outros resultados
- Internacional 4x1 Vasco
- Atlético-MG 3x1 Mirassol
- Fluminense 2x1 São Paulo
- Bahia 1x1 Grêmio
- Chapecoense 2x3 Remo
- Bragantino 2x0 Vitória
Impacto na tabela
- Palmeiras segue líder, mas ameaçado.
- Flamengo continua vice-líder, desperdiçando chance de encostar.
- Corinthians entra na zona de rebaixamento.
- Internacional e Atlético-MG ganharam fôlego com vitórias convincentes.
Próxima rodada (17ª)
- Palmeiras x Flamengo – sábado (24), às 21h, no Maracanã
- São Paulo x Botafogo – sábado (23), às 17h, no Morumbi
- Vitória x Internacional – sábado (23), às 17h, em Salvador
- Grêmio x Santos – sábado (23), às 19h, em Porto Alegre
- Mirassol x Fluminense – sábado (23), às 19h, em Mirassol
- Remo x Athletico-PR – domingo (24), às 16h, em Belém
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | +13 |
| 2 | Flamengo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 |
| 3 | Fluminense | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 |
| 4 | São Paulo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 |
| 5 | Athletico-PR | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 |
| 6 | RB Bragantino | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | +1 |
| 7 | Bahia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 |
| 8 | Coritiba | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 |
| 9 | Botafogo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | +1 |
| 10 | Atlético-MG | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 11 | Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 |
| 12 | Vasco | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 13 | Cruzeiro | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | Vitória | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 15 | Grêmio | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 16 | Santos | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
| 17 | Corinthians | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 18 | Remo | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| 19 | Mirassol | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
| 20 | Chapecoense | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 |
FONTE/CRÉDITOS: Redação
Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se